| Ávöxtunarleið | Frá áramótum | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líf I | 4,92 | 9,43 | 13,4 | 16,2 | -22,5 | 8,1 | 20,4 |
| Líf II | 3,93 | 9,99 | 11,8 | 15,1 | -20,7 | 8,0 | 19,4 |
| Líf III | 3,78 | 10,27 | 11,8 | 13,7 | -19,7 | 9,4 | 14,8 |
| Líf IV | 2,78 | 9,44 | 13,4 | 12,1 | -19,2 | 14,2 | 11,3 |
| Samtrygging | 3,83 | 7,30 | 7,2 | 11,7 | -18,4 | 7,7 | 19,6 |
(Nafnávöxtun í % 30. apríl 2012)